어제 교수님 미팅 끝나고 낮잠자다 일어나서 챕터 4 까지 살펴보았습니다.
다른 개론서나 소스코드 보여주면서 응용 중심으로 공부하는 책에 비해 좋네요.
좀 이따 또 다시 봐야겠습니다.
'노트정리 > 인공지능·데이터' 카테고리의 다른 글
| SAS로 풀 수 있는 네트워크와 알고리즘 문제 (0) | 2015.01.29 |
|---|---|
| SAS university edition에서 라이브러리 할당. (10) | 2015.01.05 |
| 교수님과 학생을 위한 SAS University Edition 무료 소프트웨어 출시 (0) | 2015.01.04 |
| SAS 한글판으로 설치했을 때 영어판으로 실행하면 발생하는 에러 (0) | 2014.07.10 |
| 퍼셉트론 학습 알고리즘 소스 코드 (0) | 2013.12.20 |
| 요새 관심사 (0) | 2013.12.10 |
| 한글판 SPSS에서 Latin Square Design 분석하기 (0) | 2013.11.28 |
| SPSS에서 분산분석하기 (ANOVA table 만들기) (0) | 2013.11.07 |


