isophote(컴퓨터과학computer science에서 컴퓨터 비젼computer vision분야의 학술 용어)에 관해 시각적으로 이해하고자 자료를 찾아보니 아래 슬라이드가 있네요.
슬라이드를 바로 볼 수 있게 하고 싶은데 안돼네요.
슬라이드는 워싱턴 대학의 컴퓨터 과학과(The department of computer science of Washington university in St. Louis) 에서 image inpainting 세미나용으로 작성해서 배포하신 것 같습니다.
Isophote에 관해 이해하고 싶은데 마침 태그도 isophote로 되어있네요.
Gestalt law에 따라 connectivity principle을 따라 이미지의 빈 공간을 채워가는게 isophote(가산 명사)의 핵심이라고 생각합니다.
그림으로 이해하기 위해 슬라이드의 12쪽을 보면 됩니다.
'노트정리 > 인공지능·데이터' 카테고리의 다른 글
| 인공 신경망(artificial neural network)에서 선형분리가능(linearly separable)의 의미 (0) | 2015.11.28 |
|---|---|
| 딥 러닝(또는 인공신경망) 자바, C++ 무료 라이브러리 (0) | 2015.11.20 |
| WEKA 웨카를 쓰기 위한 기본 준비. (0) | 2015.11.19 |
| Criminisi et al. (2004) Region Filling and Object Removal by Exemplar-Based Image Inpainting 의 알고리즘을 이해하기 위한 슬라이드 (2) | 2015.10.05 |
| 캐글(kaggle)회장 제레미 하워드(Jeremy Howard)의 컴퓨터가 배울 수 있다는 점이 미래에 가져올 멋지고, 무시무시한 미래. (2) | 2015.08.18 |
| SAS free download walkthrough, SAS University Edition (0) | 2015.02.05 |
| SAS 무료 버전 university edition 다운로드 방법 (6) | 2015.02.05 |
| SAS로 풀 수 있는 네트워크와 알고리즘 문제 (0) | 2015.01.29 |


